| Mannschaft | ||||||||||||
| 1. | SolexConsult TTC Wiener Neustadt | 13 | 12 | 0 | 1 | 50 | : | 16 | 170 | : | 89 | 37 | 
| 2. | SPG Felbermayr Wels | 13 | 11 | 1 | 1 | 48 | : | 17 | 164 | : | 94 | 36 | 
| 3. | SPG Linz | 13 | 7 | 3 | 3 | 42 | : | 29 | 162 | : | 119 | 30 | 
| 4. | UTTC Sparkasse Salzburg | 13 | 5 | 1 | 7 | 34 | : | 40 | 140 | : | 160 | 24 | 
| 5. | UTTC Raiffeisen Kennelbach | 13 | 5 | 0 | 8 | 30 | : | 40 | 114 | : | 155 | 23 | 
| 6. | Badener AC | 13 | 3 | 3 | 7 | 28 | : | 38 | 115 | : | 142 | 22 | 
| 7. | PANACEO Stockerau | 13 | 3 | 2 | 8 | 29 | : | 42 | 130 | : | 148 | 21 | 
| 8. | TTC Raiffeisen Kuchl | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | : | 49 | 71 | : | 159 | 15 | 
Modus: Die ersten Vier spielen Halbfinale und Finale. Abstieg: Der Achte steigt ab, der Siebente spielt Relegation gegen den Zweiten des Unteren Play-Offs.















 
    








 
    








 
    









 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
    





 
    

 
    
 
    

















 
    













 
                         
                         
                        
 
    












 
    











 
    



